MKTT-Online Bezirksrangliste 2020
Letzter Stand:
Einzel
Jungen 18 Einzel - Gruppen

Links:

Endrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678910
1Männle, MoritzDJK Sportbund Stuttgart8 : 024 : 2288 : 203   X3 : 03 : 03 : 13 : 03 : 03 : 13 : 03 : 0--
2Codori, MarcoSV Sillenbuch6 : 220 : 7268 : 204 0 : 3  X2 : 33 : 03 : 13 : 03 : 03 : 03 : 0--
3Oswald, NiklasSV Sillenbuch5 : 317 : 13287 : 262 0 : 33 : 2  X3 : 23 : 03 : 01 : 31 : 33 : 0--
4Herhofer, Tom-RobinDJK Sportbund Stuttgart4 : 415 : 15277 : 276 1 : 30 : 32 : 3  X3 : 00 : 33 : 13 : 03 : 2--
5Le Dac, HuyTSV Georgii Allianz3 : 512 : 15252 : 260 0 : 31 : 30 : 30 : 3  X3 : 03 : 02 : 33 : 0--
6Bugelnig, JosuaTSV Georgii Allianz3 : 511 : 16260 : 242 0 : 30 : 30 : 33 : 00 : 3  X3 : 03 : 12 : 3--
7Schmidt, Marc-NorwinSV Sillenbuch3 : 511 : 19255 : 303 1 : 30 : 33 : 11 : 30 : 30 : 3  X3 : 23 : 1--
8Ehrlich, WolfgangDJK Sportbund Stuttgart3 : 512 : 20266 : 320 0 : 30 : 33 : 10 : 33 : 21 : 32 : 3  X3 : 2--
9Breig, MarlonSV Sillenbuch1 : 78 : 23236 : 319 0 : 30 : 30 : 32 : 30 : 33 : 21 : 32 : 3  X--
10Jensen, LeanderSportKultur Stuttgart------ ------------------  X